哪个平台最便宜
56 个模型 × 61 家渠道 · 快照 2026-08-29
每个模型取全部渠道里最低的混合单价(输入 × 3 + 输出 ÷ 4)排序,共 53 个模型有可用报价。 最便宜的是 Solar Pro 4:¥0.354 / 百万 Tokens,由 Upstage 给出。 点击模型名进入独立价格页,可看到该模型全部渠道的逐条报价与价差倍数。
价差最大的模型
下列模型的官方价与渠道价之间差距最明显,逐家核对的收益最大(倍数 = 最贵渠道混合价 ÷ 最低渠道混合价)。
| 模型 | 最低 ¥/M | 最低渠道 | 最贵 ¥/M | 最贵渠道 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Terra | ¥0.405 | 元衡 API中转站 | ¥60.66 | OpenAI 官方 | 149.8× |
| Gemini 3.5 Flash | ¥0.540 | 大白API中转站 | ¥40.95 | Google AI Studio | 75.8× |
| Claude Opus 5 | ¥2.80 | 大白API中转站 | ¥74.14 | Google Vertex AI | 26.5× |
| GPT-5.6 Sol | ¥3.38 | Xcode中转站 | ¥83.41 | Azure AI Foundry | 24.7× |
| Claude Sonnet 5 | ¥1.32 | 大白API中转站 | ¥29.66 | Google Vertex AI | 22.5× |
| DeepSeek V4 Flash | ¥0.500 | WolfAI中转站 | ¥4.45 | Cloudflare Workers AI | 8.9× |
| GLM 5.2 | ¥4.01 | 百度智能云千帆 | ¥23.91 | 阿里云百炼 | 6.0× |
| GPT-5.5 | ¥37.91 | OpenRouter | ¥190 | OpenAI 官方 | 5.0× |
| GPT-5.6 Luna | ¥1.52 | OpenRouter | ¥6.07 | OpenAI 官方 | 4.0× |
| Gemini 3.7 Flash | ¥5.05 | OpenRouter | ¥18.20 | Google AI Studio | 3.6× |
最常给出最低价的渠道
统计 53 个模型里各家拿到「全场最低」的次数,可以粗略看出不同渠道的定价风格。次数高不代表服务更好,只说明标价激进。
| 渠道 | 地区 | 拿到最低价次数 | 占全部模型 |
|---|---|---|---|
| OpenRouter | 海外 | 13 | 25% |
| DeepInfra | 海外 | 10 | 19% |
| 阿里云百炼 | 国内 | 5 | 9% |
| 百度智能云千帆 | 国内 | 4 | 8% |
| Amazon Bedrock | 海外 | 3 | 6% |
| 大白API中转站 | 国内 | 3 | 6% |
| GMICloud | 国内 | 2 | 4% |
| Azure AI Foundry | 海外 | 1 | 2% |
| Xcode中转站 | 国内 | 1 | 2% |
| 元衡 API中转站 | 国内 | 1 | 2% |
换算自己的真实用量,用 Token 成本计算器。